No. 23rd, zhenlian Road, Fusha Town, Zhongshan city, Guangdong Province, China,528434 +86-13425528350 [email protected]
အလွယ်တကူ အချက်အလက်:
အဓိက အသုံးပြုမှု ရည်ရွယ်ချက်-
အဓိကပါရာမီတာများ-
| Item code | ဖော်ပြချက် | အခန်းအရွယ်အစား | ထုတ်ကုန် အရွယ်အစား | ပြီးဆုံးမှု |
| USGRPDBYE24 | အောက်သို့ဆွဲချနိုင်သော တံကောက်ပြား | 24" | 529*270*526မီလီမီတာ | ဘရပ်ရှ်ဂိုးလ်ဒ်ချုပ်စ frame+မှောင်နုကြမ်းခံထားသော မှန် |
| 1.5လက်မခွဲထားသော စပေဆာ x ၂ခုဖြင့် | ဖွင့်ခြင်း-၂၁လက်မ(533mm) | |||
| USGRPDBYE27 | အောက်သို့ဆွဲချနိုင်သော တံကောက်ပြား | 27" | 605*270*526မီလီမီတာ | ဘရပ်ရှ်ဂိုးလ်ဒ်ချုပ်စ frame+မှောင်နုကြမ်းခံထားသော မှန် |
| 1.5လက်မခွဲထားသော စပေဆာ x ၂ခုဖြင့် | ဖွင့်ထားသောနေရာ- ၂၄လက်မ (609မီလီမီတာ) | |||
| USGRPDBYE30 | အောက်သို့ဆွဲချနိုင်သော တံကောက်ပြား | 30" | 682*270*526မီလီမီတာ | ဘရပ်ရှ်ဂိုးလ်ဒ်ချုပ်စ frame+မှောင်နုကြမ်းခံထားသော မှန် |
| 1.5လက်မခွဲထားသော စပေဆာ x ၂ခုဖြင့် | ဖွင့်ထားသည့်အရာ- 27"(686မီလီမီတာ) | |||
| USGRPDBYE33 | အောက်သို့ဆွဲချနိုင်သော တံကောက်ပြား | 33" | ၇၅၈*၂၇၀*၅၂၆မီလီမီတာ | ဘရပ်ရှ်ဂိုးလ်ဒ်ချုပ်စ frame+မှောင်နုကြမ်းခံထားသော မှန် |
| 1.5လက်မခွဲထားသော စပေဆာ x ၂ခုဖြင့် | ဖွင့်ထားသည့်အရာ- 30"(762မီလီမီတာ) | |||
| USGRPDBYE36 | အောက်သို့ဆွဲချနိုင်သော တံကောက်ပြား | 36" | ၈၃၄*၂၇၀*၅၂၆မီလီမီတာ | ဘရပ်ရှ်ဂိုးလ်ဒ်ချုပ်စ frame+မှောင်နုကြမ်းခံထားသော မှန် |
| 1.5လက်မခွဲထားသော စပေဆာ x ၂ခုဖြင့် | ဖွင့်ထားသည့်အရာ- 33"(838မီလီမီတာ) | |||
| EUGRPDBYE50 | အောက်သို့ဆွဲချနိုင်သော တံကောက်ပြား | 500mm | ၄၆၄*၂၇၀*၅၂၆မီလီမီတာ | ဘရပ်ရှ်ဂိုးလ်ဒ်ချုပ်စ frame+မှောင်နုကြမ်းခံထားသော မှန် |
| EUGRPDBYE60 | အောက်သို့ဆွဲချနိုင်သော တံကောက်ပြား | 600mm | 564*270*526mm | ဘရပ်ရှ်ဂိုးလ်ဒ်ချုပ်စ frame+မှောင်နုကြမ်းခံထားသော မှန် |
| EUGRPDBYE70 | အောက်သို့ဆွဲချနိုင်သော တံကောက်ပြား | ၇၀၀ မီလီမီတာ | 664*270*526mm | ဘရပ်ရှ်ဂိုးလ်ဒ်ချုပ်စ frame+မှောင်နုကြမ်းခံထားသော မှန် |
| EUGRPDBYE80 | အောက်သို့ဆွဲချနိုင်သော တံကောက်ပြား | 800MM | 764*270*526mm | ဘရပ်ရှ်ဂိုးလ်ဒ်ချုပ်စ frame+မှောင်နုကြမ်းခံထားသော မှန် |
| EUGRPDBYE90 | အောက်သို့ဆွဲချနိုင်သော တံကောက်ပြား | ၉၀၀ မီလီမီတာ | 864*270*526mm | ဘရပ်ရှ်ဂိုးလ်ဒ်ချုပ်စ frame+မှောင်နုကြမ်းခံထားသော မှန် |
ဖော်ပြချက်:
အကျယ်လိုက်လျော့ပြင်နိုင်သော ကေဘင်နက်များနှင့် ကိုက်ညီသော်လည်း ဒီပါက်ချ်ဘက်စ်ကို ဆီလျော်သော သံမဏိပြားဖြင့်ပြုလုပ်ထားပြီး တွန်းလှန်မှုကိုတားဆီးရန်လည်း အထူးပြုလုပ်ထားပါသည်။ သစ်သားအခြေပိုင်းမှာ အသုံးပြုသက်တမ်းနှင့် အားထုတ်မှုကို တိုးတက်စေရန်အတွက် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားပါသည်။ ယူနစ်ကို ချောမွေ့သော နှင့် ခေတ်မှီသော အနေအထားဖြင့် ဖန်ချောင်းပုံစံဖြင့် ဖော်ပြထားပြီး ရွှေရောင်ဆေးကြောင့် ပိုမိုခေတ်မှီသော အလှဆုံးသော အနေအထားကို ပေးစွမ်းပါသည်။ ကေဘင်နက်၏ဘေးတွင် ခိုင်မာသော ဘေးဘက်ဘရက်ကတ်များဖြင့်တိုက်ရိုက်တပ်ဆင်နိုင်ပါသည်။ ကေဘင်နက်၏အကျယ်အားလိုက်လျော့ပြင်နိုင်ရန်အတွက် စပေ့ဆာများကိုလည်း ထည့်သွင်းပေးထားပါသည်။ ဓာတ်ငွေ့ကူအားဖြင့် မြှောက်ခြင်းနှင့် ကျဆင်းခြင်းစနစ်မှာ ချောမွေ့သော၊ ထိန်းချုပ်နိုင်သော လှုပ်ရှားမှုကို ပေးစွမ်းပါသည်။ ထို့ကြောင့် ကေဘင်နက်၏အပေါ်ပိုင်းတွင် သိမ်းဆည်းထားသော ပစ္စည်းများကို လွယ်ကူစွာ ရယူနိုင်ပါသည်။ ဒီယူနစ်ကို အသုံးပြုရန်လွယ်ကူပြီး တပ်ဆင်ရန်လည်း ရိုးရှင်းပါသည်။ အကျိုးရှိသော အသုံးဝင်မှုနှင့် ခေတ်မှီသော အလှအပကို တစ်ပြိုင်နက်တည်း ပေးစွမ်းပါသည်။
အသုံးပြုမှု-မိုးထောင်
Specifications:
| မူရင်းနေရာ: | တရုတ် |
| ဘရုံဒ်နာမည်: | TY Storage |
| မိုဒယ်နံပါတ်: | USGRPDBYE24 |
| USGRPDBYE27 | |
| USGRPDBYE30 | |
| USGRPDBYE33 | |
| USGRPDBYE36 | |
| EUGRPDBYE50 | |
| EUGRPDBYE60 | |
| EUGRPDBYE70 | |
| EUGRPDBYE80 | |
| EUGRPDBYE90 |
| အနည်းဆုံးရှိရမည့်အရေအတွက်: | 50 စက် |
| ပို့ဆောင်ရေးအသေးစိတ်များ: | 47*28*58cm |
| 57*28*58cm | |
| 67*28*58cm | |
| 77*28*58cm | |
| 87*28*58cm | |
| ပို့ဆောင်မှုကာလ | 60 ရက် |
| ငွေပေးချေရာသီးခြား: | ငွေစုဆောင်းမှု ၃၀%/BL အတွက် ငွေပေးချေမှု ၇၀% |
ပြိုင်ဆိုင်မှုအသာစီး
တင်ချသည့်အမည်: