No. 23rd, zhenlian Road, Fusha Town, Zhongshan city, Guangdong Province, China,528434 +86-13425528350 [email protected]
Anti Slip Base/ Aluminum Frame / Champagne Finish/15 lb. Capacity per Shelf/Power-Coated Finish
Specifications:
| US Standard Cabinet | |||
| Item Code | Cabinet Size | Product size | Finish |
| USALSPCH21B | 21" | 495*470*500mm | Champagne |
| Base Unit | Opening: 18"(457mm) | ||
| USALSPCH21M | 21" | 495*470*1300mm (4 Tiers) | Champagne |
| Mid Height | Opening: 18"(457mm) | ||
| USALSPCH21T | 21" | 495*470*1800mm (5 Tiers) | Champagne |
| Tall Unit | Opening: 18"(457mm) | ||
| Europe Standard Cabinet | |||
| Item Code | Cabinet Size | Product size | Finish |
| EUALSPCH50B | 500mm | 464*430*500mm | Champagne |
| Base Unit | |||
| EUALSPCH50M | 500mm | 464*430*1300mm (4 Tiers) | Champagne |
| Mid Height | |||
| EUALSPCH50T | 500mm | 464*430*1800mm (5 Tiers) | Champagne |
| Tall Unit | |||
Main Application Purpose:
Competitive Advantage:
| Minimum Order Quantity: | 20 set |
| Delivery Time: | 60 days |
| Payment Terms: | 30%deposit/70% payment against BL |
Tag: